BlockBeats 消息,3 月 17 日,据 GMGN 行情数据,BNB Chain 上代币普涨,其中:
CAKE 现报价 2.518 美元,24 小时涨幅 35.68%;
THE 现报价 0.4504 美元,24 小时涨幅 16.6%;
BAKE 现报价 0.166 美元,24 小时涨幅 17.74%;
1000CHEEMS 现报价 0.001112 美元,24 小时涨幅 10.76%。
BlockBeats 消息,3 月 17 日,据 GMGN 行情数据,BNB Chain 上代币普涨,其中:
CAKE 现报价 2.518 美元,24 小时涨幅 35.68%;
THE 现报价 0.4504 美元,24 小时涨幅 16.6%;
BAKE 现报价 0.166 美元,24 小时涨幅 17.74%;
1000CHEEMS 现报价 0.001112 美元,24 小时涨幅 10.76%。
Leave a Reply