BlockBeats 消息,4 月 14 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 TRUMP、ARB 及 STRK 等将迎来代币一次性大额解锁,总计释放价值超 3 亿美元,其中:
Official Trump(TRUMP)将于 4 月 18 日 8:00 解锁 4000 万枚代币,价值约 3.34 亿美元,占流通量的 20%(另有每日线性解锁约 49.3 万枚,约 412 万美元);
Arbitrum(ARB)将于 4 月 16 日 21:00 解锁 9265 万枚代币,价值约 2822 万美元,占流通量的 2.01%;
Starknet(STRK)将于 4 月 15 日 8:00 解锁 1.27 亿枚代币,价值约 1606 万美元,占流通量的 4.37%;
Sei(SEI)将于 4 月 15 日 20:00 解锁 5556 万枚代币,价值约 970 万美元,占流通量的 1.14%;
ApeCoin(APE)将于 4 月 17 日 20:30 解锁 1560 万枚代币,价值约 669 万美元,占流通量的 1.95%;
Onyxcoin(XCN)将于 4 月 15 日 8:00 解锁 2.96 亿枚代币,价值约 573 万美元,占流通量的 0.89%;
IOTA 将于 4 月 16 日 8:00 解锁 1516 万枚代币,价值约 248 万美元,占流通量的 0.41%;
Eigenlayer(EIGEN)将于 4 月 16 日 3:00 解锁 129 万枚代币,价值约 105 万美元,占流通量的 0.53%。
Leave a Reply