BlockBeats 消息,2 月 10 日,据 Token Unlocks 数据,BERA、CONX、SAND 等代币将于本周迎来大额解锁,其中:
Aptos(APT)将于北京时间 2 月 10 日晚上 8 点解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 6670 万美元;
Berachain(BERA)将于北京时间 2 月 10 日晚上 9 点解锁约 1298 万枚代币,与现流通量的比例为 12.08%,价值约 7590 万美元;
Aethir(ATH)将于北京时间 2 月 12 日下午 6 点解锁约 6.3 亿枚代币,与现流通量的比例为 10.21%,价值约 2450 万美元;
Polyhedra Network(ZKJ)将于北京时间 2 月 12 日上午 8 点解锁约 1722 万枚代币,与现流通量的比例为 28.52%,价值约 3510 万美元;
Cheelee(CHEEL)将于北京时间 2 月 13 日上午 8 点解锁约 2080 万枚代币,价值约 1.69 亿美元;
The Sandbox(SAND)将于北京时间 2 月 14 日上午 8 点解锁约 2.0559 亿枚代币,与现流通量的比例为 8.41%,价值约 8020 万美元;
Connex(CONX)将于北京时间 2 月 15 日上午 8 点解锁约 433 万枚代币,与现流通量的比例为 376.3%,价值约 8780 万美元;
Starknet(STRK)将于北京时间 2 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,与现流通量的比例为 2.48%,价值约 1570 万美元;
Sei(SEI)将于北京时间 2 月 15 日晚上 8 点解锁约 5556 万枚代币,与现流通量的比例为 1.25%,价值约 1270 万美元;
Avalanche(AVAX)将于北京时间 2 月 16 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 0.40%,价值约 4170 万美元。
Leave a Reply