BlockBeats 消息,12 月 18 日,据行情信息,主流山寨币普跌,LDO、EIGEN 等跌幅均超 10%,其中:
ACX 24 小时跌幅达 16.66%,现报价 0.6624 美元;
SCR 24 小时跌幅达 13.21%,现报价 1.038 美元;
VELO 24 小时跌幅达 11.51%,现报价 0.1863 美元;
LDO 24 小时跌幅达 10.54%,现报价 2.054 美元;
EIGEN 24 小时跌幅达 10.86%,现报价 4.963 美元。
BlockBeats 消息,12 月 18 日,据行情信息,主流山寨币普跌,LDO、EIGEN 等跌幅均超 10%,其中:
ACX 24 小时跌幅达 16.66%,现报价 0.6624 美元;
SCR 24 小时跌幅达 13.21%,现报价 1.038 美元;
VELO 24 小时跌幅达 11.51%,现报价 0.1863 美元;
LDO 24 小时跌幅达 10.54%,现报价 2.054 美元;
EIGEN 24 小时跌幅达 10.86%,现报价 4.963 美元。
Leave a Reply